Биология - Лепидоптерология - Базы данных
08 февраля 2011Оглавление:
1. Лепидоптерология
2. Журналы
3. Базы данных
4. Известные лепидоптерологи
- Список мировой фауны бабочек The Global Lepidoptera Names Index
- Список растений хозяев для бабочек HOSTS Database of the World’s Lepidopteran Hostplants
- Список бабочек Неарктики North America Lepidoptera database
Таксономия в цифрах
Ежегодно лепидоптерологи описывают около 1000 новых для науки видов. Ниже учтено 47 надсемейств, 126 семейств и 250 подсемейств, около 24 тыс. родов и подродов, которые объединяют более 137 тыс. видов бабочек. Число видов и подвидов по всем надсемействам отряда Чешуекрылые на февраль 2003 года:
Надсемейства | Виды |
---|---|
Acanthopteroctetoidea | 5 |
Agathiphagoidea | 2 |
Alucitoidea | 148 |
Axioidea | 6 |
Bombycoidea | 3425 |
Calliduloidea | 60 |
Choreutoidea | 405 |
Copromorphoidea | 313 |
Cossoidea | 626 |
Drepanoidea | 675 |
Epermenioidea | 83 |
Eriocranioidea | 24 |
Galacticoidea | 17 |
Gelechioidea | 16250 |
Geometroidea | 21740 |
Gracillarioidea | 2315 |
Hedyloidea | 40 |
Hepialoidea | 608 |
Hesperioidea | 3500 |
Heterobathmioidea | 9 |
Hyblaeoidea | 18 |
Immoidea | 246 |
Incurvarioidea | 590 |
Lasiocampoidea | 1575 |
Lophocoronoidea | 6 |
Micropterigoidea | 121 |
Mimallonoidea | 200 |
Mnesarchaeoidea | 8 |
Neopseustoidea | 10 |
Nepticuloidea | 928 |
Noctuoidea | 34878 |
Palaephatoidea | 60 |
Papilionoidea | 14000 |
Pterophoroidea | 986 |
Pyraloidea | 17786 |
Schreckensteinioidea | 5 |
Sesioidea | 1350 |
Simaethistoidea | 4 |
Thyridoidea | 755 |
Tineoidea | 3740 |
Tischerioidea | 80 |
Tortricoidea | 6210 |
Urodoidea | 60 |
Whalleyanoidea | 2 |
Yponomeutoidea | 1160 |
Zygaenoidea | 2412 |
Всего: | 137441 |
Просмотров: 12702
|