Биология - Хромосома - Бактериальные хромосомы
09 февраля 2011Оглавление:
1. Хромосома
2. Гигантские хромосомы
3. Бактериальные хромосомы
Прокариоты не имеют хромосом в собственном смысле этого слова. У большинства из них в клетке имеется только одна макромолекула ДНК, замкнутая в кольцо. У ряда бактерий обнаружены линейные макромолекулы ДНК. Помимо нуклеоида или линейных макромолекул, ДНК может присутствовать в цитоплазме прокариотных клеток в виде небольших замкнутых в кольцо молекул ДНК, так называемых плазмид, содержащих обычно незначительное, по сравнению с бактериальной хромосомой, число генов. Состав плазмид может быть непостоянен, бактерии могут обмениваться плазмидами в ходе парасексуального процесса.
Имеются данные о наличии у бактерий белков, связанных с ДНК нуклеоида, но гистонов у них не обнаружено.
Хромосомы человека
В каждой ядросодержащей соматической клетке человека содержится 23 пары линейных хромосом, а также многочисленные копии митохондриальной ДНК. В нижеприведённой таблице показано число генов и оснований в хромосомах человека.
Хромосома | Количество генов | Всего оснований | Секвенированых оснований |
---|---|---|---|
1 | 4 234 | 247 199 719 | 224 999 719 |
2 | 1 491 | 242 751,149 | 237 712,649 |
3 | 1 550 | 199 446 827 | 194 704 827 |
4 | 446 | 191 263 063 | 187 297 063 |
5 | 609 | 180 837 866 | 177 702 766 |
6 | 2 281 | 170 896 993 | 167 273 993 |
7 | 2 135 | 158 821,424 | 154 952 424 |
8 | 1 106 | 146 274 826 | 142 612 826 |
9 | 1 920 | 140 442 298 | 120 312 298 |
10 | 1 793 | 135 374 737 | 131 624 737 |
11 | 379 | 134 452 384 | 131 130 853 |
12 | 1 430 | 132 289 534 | 130 303 534 |
13 | 924 | 114 127 980 | 95 559 980 |
14 | 1 347 | 106 360 585 | 88 290 585 |
15 | 921 | 100 338 915 | 81 341 915 |
16 | 909 | 88 822 254 | 78 884 754 |
17 | 1 672 | 78 654,742 | 77 800 220 |
18 | 519 | 76 117 153 | 74 656 155 |
19 | 1 555 | 63 806 651 | 55 785 651 |
20 | 1 008 | 62 435 965 | 59 505 254 |
21 | 578 | 46 944 323 | 34 171 998 |
22 | 1 092 | 49 528 953 | 34 893 953 |
X-хромосома | 1 846 | 154 913 754 | 151 058 754 |
Y-хромосома | 86 | 57 741 652 | 25 121 652 |
Всего | 32 185 | 3 079 843 747 | 2 857 698 560 |
Просмотров: 20546
|