Биология - Хлоридный канал 5
05 августа 2011|
Хлоридный канал 5
|
||||||||||||||
| 250px | ||||||||||||||
| PDB rendering based on 2j9l. | ||||||||||||||
| Доступные структуры: 2j9l, 2ja3 | ||||||||||||||
| Идентификаторы | ||||||||||||||
| Символ | CLCN5; CLC5; CLCK2; DENTS; NPHL2; XLRH; XRN; hCIC-K2; hClC-K2 | |||||||||||||
| Другие Идентификаторы | OMIM: 300008 MGI: 99486 HomoloGene: 73872 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| Профиль экспрессии РНК | ||||||||||||||
|
More reference expression data |
||||||||||||||
| Ортологи | ||||||||||||||
Хлоридный канал 5 — хлоридный канал, антипортер из суперсемейства CLCN. Канал обменивает ионы хлора Cl на ионы водорода H.
Патология
Мутации гена CLCN5 вызывают у человека почечные нарушения, известные как болезнь Дента, рецессивную гипофосфатемию и нефролитиаз 2-го типа.
Просмотров: 7511
|
|

