Биология - Группы крови человека
09 февраля 2011Международное общество переливания крови в настоящее время признаёт 29 основных систем групп крови.
Таким образом, в дополнение к антигенам ABO и Rhesus, многие другие антигены экспрессированы на поверхностной мембране эритроцитов.
Например, человек может быть AB RhD-положителен, и в то же время M- и N-отрицателен, K-положительным и Le- или Le-отрицательным. Многие системы групп крови были названы по имени пациента, у которого впервые идентифицировали соответствующие антитела.
Таблица
Системы групп крови человека | ||||
---|---|---|---|---|
№ ISBT | Тривиальное название системы | Официальная аббревиатура | Эпитоп или носитель, примечания | Локус |
001 | ABO | ABO | Углеводы. Антигены A, B и H большей частью вызывают IgM реакции антиген-антитело, хотя anti-H встречается редко, см. Hh antigen system. | 9 |
002 | MNS | MNS | GPA / GPB. Основные антигены M, N, S, s. | 4 |
003 | P | P1 | Гликолипид. | 22 |
004 | Резус | RH | Белок. Антигены C, c, D, E, e. | 1 |
005 | Lutheran | LU | Белок. Состоит из 21 антигенов. | 19 |
006 | Kell | KEL | Гликопротеин. K1 может вызвать гемолитическую болезнь новорожденных, которая может быть серьёзной угрозой. | 7 |
007 | Lewis | LE | Углевод. Главные антигены Le и Le связанные с отделением ткани антигена ABH. | 19 |
008 | Duffy | FY | Белок. Главные антигены Fy и Fy. Индивиды, у которых целиком отсутствуют антигены Duffy, имеют иммунитет против малярии, вызванной Plasmodium vivax и Plasmodium knowlesi. | 1 |
009 | Кидд | JK | Белок. Основные антигены Jk и Jk. | 1 |
010 | Diego | DI | Гликопротеин. Положительная кровь существует только среди жителей Восточной Азии и Американских индейцев. | 17 |
011 | Yt or Cartwright | YT | Белок. | 7 |
012 | XG | XG | Гликопротеин. | X |
013 | Scianna | SC | Гликопротеин. | 1 |
014 | Dombrock | DO | Гликопротеин. | 12 |
015 | Colton | CO | Аквапорин 1. Главные антигены Co и Co. | 7 |
016 | Landsteiner-Wiener | LW | Белок. | 19 |
017 | Chido/Rodgers | CH/RG | C4A C4B. | 6 |
018 | Hh | H | Углевод. | 19 |
019 | Kx | XK | Гликопротеин. | X |
020 | Gerbich | GE | GPC / GPD. | 2 |
021 | Cromer | CROM | Гликопротеин. | 1 |
022 | Knops | KN | Гликопротеин. | 1 |
023 | Indian | IN | Гликопротеин. | 11 |
024 | Ok | OK | Гликопротеин. | 19 |
025 | Raph | MER2 | Трансмембрановый гликопротеин. | 11 |
026 | JMH | JMH | Белок. | 6 |
027 | Ii | I | Разветвленный / неразветвленный полисахарид. | 6 |
028 | Globoside | P | Гликолипид. | 3 |
029 | GIL | GIL | Аквапорин 3. | 9 |
Просмотров: 7762
|