Биология - Буферные растворы Гуда - Буферные растворы
09 февраля 2011Оглавление:
1. Буферные растворы Гуда
2. Буферные растворы
В таблице приведены двенадцать буферных растворов, описанных Гудом с соавторами.
Буферный раствор | Величина pKa при 20 °C | Изменение pKa/°C |
---|---|---|
MES | 6.15 | −0.011 |
ADA | 6.6 | −0.011 |
PIPES | 6.8 | −0.0085 |
ACES | 6.9 | −0.020 |
Холаминхлорид | 7.1 | −0.027 |
BES | 7.15 | −0.016 |
TES | 7.5 | −0.020 |
HEPES | 7.55 | −0.014 |
Ацетамидоглицин | 7.7 | - |
Трицин | 8.15 | −0.021 |
Глицинамид | 8.2 | −0.029 |
Бицин | 8.35 | −0.018 |
Просмотров: 10079
|