Биология - Соотношение полов - Связь между вторичным и третичным соотношением полов

09 февраля 2011


Оглавление:
1. Соотношение полов
2. Связь между вторичным и третичным соотношением полов
3. Понижение третичного соотношения полов в онтогенезе
4. Влияние генетических факторов на вторичное соотношение полов
5. Влияние факторов среды на вторичное соотношение полов
6. Эволюционные механизмы, регулирующие соотношение полов в популяции



Между вторичным и третичным соотношением полов существует прямая зависимость—чем больше рождаемость мужских особей, тем больше их может дожить до зрелого возраста.

Многие данные свидетельствуют также о том, вторичное соотношение полов зависит от третичного. У восьми видов растений и животных, дрозофила, мыши, крысы, лесной североамериканский сурок и человек) прямыми экспериментами было показано, что увеличение третичного соотношения полов приводит к уменьшению вторичного.

Насекомые

У насекомых из оплодотворённых яиц получаются самки, а из неоплодотворённых развиваются только самцы. Поэтому, чем меньше самцов в исходной популяции, тем в среднем меньше яиц подвергается оплодотворению и тем больше самцов получается в потомстве.

Соотношение полов у людей. Синий означает больше женщин , красный — больше мужчин, чем среднее в мировой популяции — 1,01 мужчины/женщины.
Соотношение полов у людей в возрасте до 15 лет в разных странах. Синий означает больше женщин , красный больше мужчин, чем в среднее в мировой популяции — 1,06 мужчины/женщины.
Соотношение полов у людей в возрасте старше 65 лет в разных странах. Синий означает больше женщин , красный больше мужчин, чем в среднее в мировой популяции — 0,79 мужчины/женщины.

Человек

Половой дисбаланс

Гендерный дисбаланс — демографический эффект, возникающий в связи с войнами, например, в Европе после Первой мировой войны и после Великой Отечественной войны, или как результат внутренней политики. Люди не являются строго моногамными, и у тех народов, у которых распространено многожёнство и гаремы, возникают различные отклонения третичного соотношения полов от пропорции 1 : 1, как правило в сторону его уменьшения. У нигерийцев Томас заметил возрастание вторичного соотношения полов с увеличением числа жен.

Вторичное соотношение полов в гаремах увеличивается примерно до 62 % 26 мальчиков : 16 девочек; фараона Рамзеса II 74 жены, 111:68; и султана Мауля Исмаила 548:340). К данным полученным для стран, где больше ценится рождение мальчиков, следует относиться с осторожностью, принимая во внимание возможность искусственного вмешательства до и после рождения.

Географические различия

.

Государство/регион среднее при рождении до 15 15—65 старше 65
Северные Марианские Острова 0.77 1.06 1.1 0.7 1.05
Эстония 0.84 1.06 1.06 0.91 0.5
Россия 0.86 1.06 1.05 0.94 0.46
Латвия 0.86 1.05 1.05 0.94 0.48
Украина 0.86 1.07 1.05 0.92 0.52
Беларусь 0.88 1.05 1.04 0.95 0.5
Латвия 0.89 1.06 1.05 0.96 0.52
Армения 0.9 1.17 1.12 0.88 0.67
Венгрия 0.91 1.06 1.06 0.97 0.57
Монако 0.91 1.05 1.05 0.97 0.69
Молдавия 0.91 1.05 1.04 0.93 0.59
Грузия 0.91 1.15 1.13 0.93 0.67
Макао 0.92 1.05 1.07 0.91 0.72
Болгария 0.93 1.06 1.05 0.97 0.7
Казахстан 0.93 1.06 1.04 0.96 0.55
Хорватия 0.93 1.06 1.05 0.99 0.62
Гвинея 0.94 1.03 1 0.92 0.72
Сьерра-Леоне 0.94 1.03 0.96 0.92 0.89
Польша 0.94 1.06 1.06 0.99 0.62
Ливан 0.94 1.05 1.04 0.92 0.83
Барбадос 0.94 1.01 1 0.97 0.62
Словакия 0.94 1.05 1.05 0.99 0.6
Япония 0.95 1.05 1.05 1.01 0.73
ЮАР 0.95 1.02 1.01 0.95 0.63
Австрия 0.95 1.05 1.05 1.01 0.68
Сальвадор 0.95 1.05 1.04 0.91 0.8
Португалия 0.95 1.07 1.09 0.98 0.7
Камбоджа 0.95 1.05 1.02 0.94 0.62
Уругвай 0.95 1.04 1.03 0.98 0.69
Франция 0.95 1.05 1.05 1 0.7
Чехия 0.95 1.06 1.06 1.01 0.64
Словения 0.95 1.07 1.06 1.02 0.63
Свазиленд 0.95 1.03 1.02 0.92 0.66
Румыния 0.95 1.06 1.05 0.99 0.7
Италия 0.96 1.07 1.06 1.02 0.72
Эфиопия 0.96 1.03 1.06 1.01 0.83
Мексика 0.96 1.05 1.04 0.94 0.83
Азербайджан 0.96 1.17 1.1 0.97 0.69
Испания 0.96 1.07 1.06 1.01 0.72
Колумбия 0.96 1.03 1.02 0.95 0.78
Бермудские Острова 0.96 1.02 1.01 0.98 0.77
Шри Ланка 0.96 1.05 1.05 0.94 0.86
Киргизстан 0.96 1.05 1.04 0.96 0.64
Чад 0.96 1.04 1.01 0.92 0.66
Ботсвана 0.96 1.03 1.03 0.94 0.61
Бельгия 0.96 1.05 1.04 1.02 0.7
Экваториальная Гвинея 0.96 1.03 1.01 0.93 0.77
Германия 0.96 1.06 1.05 1.04 0.7
Каймановы острова 0.96 1.02 1 0.95 0.89
Финляндия 0.96 1.04 1.04 1.02 0.66
Того 0.96 1.03 1.01 0.95 0.69
Гонконг 0.96 1.08 1.1 0.95 0.87
Греция 0.96 1.06 1.06 1 0.79
Сент-Люсия 0.97 1.07 1.07 0.97 0.58
Аргентина 0.97 1.05 1.05 1 0.7
Маврикий 0.97 1.02 1.01 1 0.64
Босния и Герцеговина 0.97 1.07 1.07 1.02 0.7
Швейцария 0.97 1.05 1.08 1.02 0.7
Люксембург 0.97 1.07 1.06 1.02 0.68
США 0.97 1.05 1.05 1 0.72
Бирма 0.97 1.06 1.02 0.97 0.76
Мозамбик 0.97 1.03 1.01 0.94 0.72
Гваделупа 0.97 1.05 1.05 0.99 0.71
Норвегия 0.98 1.05 1.05 1.03 0.73
Швеция 0.98 1.06 1.06 1.03 0.77
Танзания 0.98 1.03 1 0.97 0.76
Узбекистан 0.98 1.05 1.04 0.98 0.69
Чили 0.98 1.05 1.05 1 0.72
Реюньон 0.98 1.05 1.05 0.98 0.69
Бенин 0.98 1.03 1.02 0.97 0.69
Центральноафриканская Республика 0.98 1.03 1.01 0.98 0.66
Великобритания 0.98 1.05 1.05 1.02 0.75
Боливия 0.98 1.05 1.04 0.96 0.8
Вьетнам 0.98 1.07 1.08 0.98 0.64
Туркменистан 0.98 1.05 1.06 0.96 0.62
Канада 0.98 1.05 1.05 1.01 0.75
Бразилия 0.98 1.05 1.04 0.98 0.7
Дания 0.98 1.06 1.05 1.02 0.75
Ямайка 0.98 1.05 1.03 0.97 0.82
Лаос 0.98 1.04 1.01 0.98 0.81
Таиланд 0.98 1.05 1.05 0.98 0.84
Нидерланды 0.98 1.05 1.05 1.02 0.73
Мавритания 0.98 1.03 1.01 0.97 0.67
Мали 0.98 1.03 1.03 0.96 0.7
Сент-Китс и Невис 0.99 1.06 1.05 1 0.71
Австралия 0.99 1.05 1.05 1.02 0.79
Руанда 0.99 1.03 1.01 0.99 0.67
Израиль 0.99 1.05 1.05 1.01 0.75
Ирландия 0.99 1.07 1.07 1 0.79
Тонга 0.99 1.05 1.04 0.98 0.75
Новая Зеландия 0.99 1.04 1.05 1.01 0.78
Куба 0.99 1.06 1.06 1 0.85
Таджикистан 0.99 1.05 1.02 0.99 0.79
Мартиника 0.99 1.02 1.03 1 0.82
Мальта 0.99 1.06 1.06 1.02 0.75
Малави 0.99 1.03 1.02 0.98 0.68
Либерия 0.99 1.03 1 0.98 0.94
Эритрея 0.99 1.03 1.01 0.98 0.95
Мадагаскар 0.99 1.03 1 0.98 0.82
Гватемала 0.99 1.05 1.04 0.97 0.87
Марокко 0.99 1.05 1.04 0.99 0.77
Бурунди 0.99 1.03 1.01 0.99 0.67
Буркина Фасо 0.99 1.03 1.01 0.99 0.67
Замбия 0.99 1.03 1.01 0.99 0.74
Коморские острова 0.99 1.03 1.01 0.98 0.7
Кипр 1 1.05 1.04 1.03 0.77
Антигуа и Барбуда 1 1.05 1.04 1.01 0.61
Исландия 1 1.04 1.03 1.03 0.82
Коста-Рика 1 1.05 0.97 1.02 0.95
Эквадор 1 1.05 1.04 0.99 0.89
Зимбабве 1 1.03 1.02 1 0.88
Республика Македония 1 1.08 1.07 1.02 0.78
Республика Филиппины 1 1.05 1.04 0.99 0.77
Гана 1 1.03 1.03 1 0.89
Габон 1 1.03 1.01 0.99 1.05
Индонезия 1 1.05 1.04 1 0.77
Никарагуа 1 1.05 1.04 0.99 0.78
Монголия 1 1.05 1.04 1 0.77
Уганда 1 1.03 1.01 1.01 0.76
Сенегал 1 1.03 1.02 0.99 0.88
Республика Науру 1 1.05 1.05 0.97 1.13
Сомали 1 1.03 1.01 1.01 0.73
Южная Корея 1.01 1.13 1.12 1.03 0.63
Гайана 1.01 1.05 1.04 1.02 0.75
Гибралтар 1.01 1.06 1.05 1.05 0.81
Камерун 1.01 1.03 1.02 1.01 0.86
Кения 1.01 1.02 1.02 1.01 0.83
Весь мир 1.01 1.06 1.06 1.03 0.79
Кирибати 1.01 1.05 1.11 1.04 0.68
Новая Каледония 1.01 1.05 1.04 1.01 0.87
Доминика 1.01 1.05 1.02 1.06 0.67
Перу 1.01 1.05 1.04 1.01 0.89
Малайзия 1.01 1.07 1.06 1.01 0.79
Гондурас 1.01 1.05 1.04 1 0.83
Намибия 1.01 1.03 1.02 1.01 0.84
Сен-Пьер и Микелон 1.01 1.07 1.05 1.03 0.84
Парагвай 1.01 1.05 1.03 1.01 0.86
Фиджи 1.01 1.05 1.04 1 0.83
Ирак 1.02 1.05 1.03 1.03 0.89
Алжир 1.02 1.05 1.04 1.02 0.88
Ангола 1.02 1.05 1.02 1.03 0.8
Панама 1.02 1.05 1.04 1.03 0.88
Венесуэла 1.02 1.08 1.07 1.01 0.83
Судан 1.02 1.05 1.04 1 1.15
Египет 1.02 1.05 1.05 1.02 0.74
Турция 1.02 1.05 1.04 1.03 0.84
Нигерия 1.02 1.03 1.02 1.04 0.91
Тунис 1.02 1.07 1.07 1.01 0.91
Соломоновы Острова 1.03 1.05 1.04 1.02 0.92
Доминиканская Республика 1.03 1.05 1.05 1.04 0.87
Белиз 1.03 1.05 1.04 1.02 0.93
Иран 1.04 1.05 1.05 1.04 0.96
Йемен 1.04 1.05 1.04 1.04 0.96
Афганистан 1.05 1.05 1.05 1.05 0.95
Сирия 1.05 1.06 1.06 1.05 0.9
Бангладеш 1.05 1.06 1.06 1.04 1.16
Ливан 1.05 1.05 1.04 1.06 0.96
Пакистан 1.05 1.05 1.06 1.05 0.92
Непал 1.06 1.05 1.07 1.06 0.95
Американское Самоа 1.06 1.06 1.08 1.08 0.59
Китай 1.06 1.17 1.13 1.06 0.91
Индия 1.06 1.08 1.06 1.07 1.02
Французская Полинезия 1.07 1.05 1.04 1.08 1.02
Бутан 1.07 1.05 1.07 1.06 1.01
Бруней 1.09 1.06 1.04 1.12 0.91
Иордания 1.1 1.06 1.04 1.15 0.95
Майотта 1.1 1.03 1.01 1.18 1.02
Французская Гвиана 1.12 1.05 1.05 1.16 1.04
Гренландия 1.12 1.02 1.05 1.17 0.9
Палау 1.13 1.06 1.06 1.17 0.9
Саудовская Аравия 1.2 1.05 1.04 1.33 1.13
Оман 1.25 1.05 1.04 1.44 1.23
Бахрейн 1.26 1.03 1.02 1.38 1.07
Самоа 1.39 1.05 1.04 1.65 0.83
Объединённые Арабские Эмираты 1.83 1.05 1.04 1.55 2.73
Кувейт 1.52 1.04 1.04 1.77 1.71
Катар 1.87 1.05 1.04 2.24 2.84

«Феномен военных лет»

Значительный дефицит мужского пола появляется во время и после войн. В этот период в воюющих странах наблюдается увеличение мужских рождений примерно на 1—2 %. Так, во время Первой мировой войны в европейских странах доля мальчиков возросла на 1-2,5 % по сравнению с обычной и составила в Германии 108,5 %, примерно такое же увеличение произошло к концу 1942 года в Великобритании и Франции. В Закавказье с начала 90-х годов отмечается рост рождаемости мальчиков. Колебания вторичного соотношения полов в пределах 116—119 характерны для всего Южно-Кавказского региона. Это явление, установленное на очень большом статистическом материале, получило в демографии название «феномена военных лет», поскольку соотношение полов у человека в мирные годы довольно стабильно.



Просмотров: 18185


<<< Разделение полов у цветковых растений
Тельце Барра >>>