Биология - Испанский грипп - Число погибших от Испанского гриппа

09 февраля 2011


Оглавление:
1. Испанский грипп
2. Распространение, масштабы смертности
3. Число погибших от Испанского гриппа
4. Знаменитые жертвы
5. Современные исследования вируса



Численность населения указана в современных границах

Европа
Страна Население
Погибло от гриппа  %
Австрия 6 455 000 40 000 0,6
Бельгия 7 465 800 30 000 0,4
Болгария 4 847 000 80 000 1,7
Великобритания 42 388 400 250 000 0,6
Венгрия 7 986 875 130 000 1,6
Германия 62 126 000 600 000 1,0
Греция 5 016 900 120 000 2,4
Дания 3 063 000 14 000 0,4
Ирландия 4 360 000 18 367 0,4
Исландия 94 700 484 0,5
Испания 21 303 200 300 000 1,4
Италия 37 837 000 650 000 1,7
Мальта 243 000 588 0,2
Нидерланды 6 754 000 48 042 0,7
Норвегия 2 616 300 14 676 0,6
Португалия 6 113 000 138 000 2,3
РСФСР 88 250 000 3 000 000 3,4
Румыния 16 262 200 160 000 1,0
Сербия 4 300 000 180 000 4,2
Финляндия 3 147 600 18 000 0,6
Франция 39 314 000 420 000 1,1
Хорватия 3 390 000 109 000 3,2
Черногория 430 000 15 000 3,5
Швейцария 3 880 300 23 277 0,6
Швеция 5 904 500 34 374 0,6
Африка
Страна Население
Погибло от гриппа  %
Ботсвана 182 000 7 000 3,8
Гамбия 193 000 7 800 4,0
Гана 2 012 800 100 000 5,0
ДРК 6 341 000 300 000 4,7
Египет 13 222 000 138 600 1,0
Замбия 1 412 000 300 000 21,2
Зимбабве 1 475 000 150 000 10,2
Камерун 3 313 000 250 000 7,5
Кения 2 496 000 150 000 6,0
Маврикий 381 000 12 000 3,1
Малави 1 250 000 70 000 5,6
Нигерия 17 881 000 455 000 2,5
Сенегал 1 460 000 37 500 2,5
Танзания 4 330 000 350 000 8,1
Уганда 2 925 000 50 000 1,7
ЮАР 6 953 000 300 000 4,3

Австралия и Океания

Страна Население
Погибло от гриппа  %
Австралия 5 411 000 14 528 0,2
Гуам 13 300 858 6,4
Новая Зеландия 1 242 400 8 573 0,7
Самоа 37 000 8 500 23,0
Фиджи 170 000 10 000 5,9
Азия
Страна Население
Погибло от гриппа  %
Афганистан 5 245 000 320 000 6,1
Индия 264 746 000 18 500 000 7,0
Индонезия 52 823 000 1 500 000 2,8
Китай 472 000 000 9 500 000 2,0
Тайвань 3 654 900 25 394 0,7
Турция 12 908 000 150 000 1,2
Филиппины 10 445 000 93 686 0,9
Шри-Ланка 5 250 000 91 600 1,7
Япония 55 963 100 390 000 0,7

Северная и Южная Америка

Страна Население
Погибло от гриппа  %
Аргентина 8 861 000 10 200 0,1
Бразилия 27 404 000 300 000 1,1
Гватемала 1 272 000 48 600 3,8
Канада 8 631 500 50 000 0,6
Куба 2 997 000 30 000 1,0
Мексика 14 409 000 1 000 000 6,9
США 106 021 600 675 000 0,6
Уругвай 1 481 000 2 050 0,1
Чили 3 715 000 35 000 1,0

Общий итог по приведенным таблицам — от «испанки» погибло 41 835 697 из 1 476 239 375 человек, что составляет 2,8 %.

Литература

  • Эрлихман В. В. Потери народонаселения в XX веке — М.: Русская панорама, 2004. — С. 132.


Просмотров: 13387


<<< Грипп
Острая респираторная вирусная инфекция >>>